Ultra |
365 |
|
---|---|---|
Cloud-Speicher |
||
Greifen Sie jederzeit und überall auf Projekte zu | 25 GB/1 Jahr | 50 GB |
Unterstützte Betriebssysteme |
||
Microsoft Windows 11, 10, 8.1/8, 7 | ||
Mac OS X v10.11 oder höher | ||
Exklusiv für 365 Abonnenten |
||
Unbegrenzter Zugriff auf Premium Plug-ins und Effekte zur Fotobearbeitung | ||
Unbegrenzter Zugriff auf eine wachsende Sammlung von Hintergrundmusik-Tracks und Soundclips | ||
Zugriff auf über zwei Millionen kreative Bilder von iStock Getty Images | ||
Kostenlose monatliche KI-Credits für eine schnellere, optimierte Nutzung von generativen KI-Tools | 100 Credits | |
Beachten Sie, dass die Credits für KI-Tools in CyberLink-Produkte vorgesehen sind und zusätzliche Kosten verursachen können. Credits sind virtuelle Token, die Sie in der Software von CyberLink, KI-Werkzeugen in den Webdiensten (MyEdit) und den mobilen Apps (MyEdit Mobile, PhotoDirector, PowerDirector) verwenden können. Verschiedene KI-Tools können verschiedene Credit-Beträge verbrauchen. Dies richtet sich nach der Komplexität der KI-Verarbeitung.
Mehr Infos finden Sie hier. |
||
Fotokorrektur |
||
Gesichtsretusche: Kieferlinie Neu | ||
Bokeh-Effekt Optimiert | ||
Schärfen Optimiert | ||
Softproofing | ||
Dunst entfernen, Randentfernung und Entrauschen | ||
Erweiterte Farbersetzung | ||
Weißabgleich, Ton, Kurve, Stufe, Teiltonung, Detail, HSL- und HDR-Effekte | ||
Ein-Klick-Keystone-Korrektur | ||
Foto-Animation | ||
Zerstreuungs-Animation | ||
Glitch-Effekte | ||
Natürliche Lichteffekte | ||
Stileffekte | ||
Fokus mit Tiefenkarte | ||
Objektivkorrektur | ||
Autom. Objektivkorrektur | ||
Drei-Wege-Teiltonung | ||
Lichteinfall-Effekte | ||
KI-gestütztes Ersetzen des Himmels in Fotos | ||
Funkel-Effekt | ||
Bereichsanpassung (inkl. Rote-Augen-Korrektur, Farbverlaufsmaskierung, Radialfilter) | ||
Ein-Klick-Vorlagen | ||
Audio Beat Effekt | ||
Cartoon Stil | ||
KI-Entrauschen | ||
Nasenform anpassen | ||
Gesichtsform ändern | ||
Augenbrauen formen | ||
Lippenform anpassen | ||
Augenform ändern | ||
Automatische Hautglättung für das Gesicht | ||
Automatischer Hautton | ||
Faltenentfernung | ||
Body-Reshaping | ||
Hintergrundentfernung und Effekte | ||
Generativer KI |
||
Bildgenerierung mit Layout-Kontrolle Neu & Einzigartig | ||
KI-Bildgenerator: Text-Prompt + Gesichtsreferenz Neu | ||
KI-Bildgenerator: Text-Prompt + Umriss Neu | ||
KI-Bildgenerator: Text-Prompt + Pose Neu | ||
KI-Bildgenerator: Text-Prompt + Stil Neu | ||
KI-Bildgenerator: Bildfusion Neu | ||
KI Bild zu Video Neu | ||
KI Image Extender Neu | ||
KI Face Deblur Neu | ||
KI Multi-Face-Swap Neu | ||
KI Face Swap | ||
KI Frisur Neu | ||
Bildqualität verbessern mit KI | ||
KI Sticker Maker | ||
KI Image Creator | ||
KI-Szene-Generator | ||
KI-Anime-Generator | ||
KI-Zeichnung | ||
KI-Objektersetzung | ||
KI-Headshot | ||
KI-Kabelentfernung Neu | ||
KI-gestütztes Entfernen von Objekten Optimiert | ||
KI-Hintergrund für Objekte | ||
KI-Hintergrund für Personen | ||
Ebenenbearbeitung |
||
Ebenenversionsverlauf | ||
Schneller Zugriff auf geführte Bearbeitungswerkzeuge in der Ebenenbearbeitung | ||
Ein leeres Ebenenprojekt erstellen | ||
Mit Ebenenmaskierung bearbeiten | ||
Ebenenfilter | ||
Ausrichtung mit Hilfslinien | ||
Ein-Klick-Ausrichtung und -Verteilung | ||
Ebenenschnittmaske anwenden | ||
Anpassungsebenen hinzufügen | ||
Ebenen gruppieren | ||
Express-Ebenenvorlagen | ||
Sofortige Vorschau der Expressebenen | ||
Rahmenvorlangen-Pakete | ||
Dekovorlagen-Pakete | ||
Werkzeuge zur Ebenenbearbeitungools | ||
Erweiterte Textfunktionen (Zeilenabstand, Zeichenabstand, Kerning) | ||
Textebenen anpassbar abschrägen, prägen und verzerren | ||
27 Ebenen-Mischmodi | ||
Point-of-use Videotutorials | ||
Mehrere Ränder | ||
Farbverlauf für Umrandungen | ||
Mischmodi für Ebeneneigenschaften | ||
Geführte Bearbeitung |
||
KI-Stileffekte | ||
Inhaltssensitives Löschen | ||
Inhaltssensitives Verschieben | ||
Inhaltssensitives Klonen | ||
Hintergrund entfernen und Fotozusammenstellunge | ||
HDR-Belichtungsreihe, Panorama, Gesichertausch, Mehrfachbelichtungen | ||
Fotoeffekte | ||
Beauty- und Gesichts-Retusche | ||
Wasserzeichen | ||
Express-Modus | ||
Professioneller und effizienter Arbeitsablauf |
||
Schnellaktionen Neu | ||
Stapelverarbeitung mit KI Neu | ||
Vernetzte Aufnahmen | ||
GPS Foto Logs | ||
Metadaten per Hotkey anzeigen | ||
GIF als Multibildsequenz importieren | ||
Kalenderansicht | ||
Taggen von Gesichtern | ||
KI-Gesichtserkennung | ||
Unterstützung für DSLR und Raw-Format | ||
Optimiert mit OpenCL-Technologie | ||
Hierarchisches Tagging | ||
Diashow-Ersteller mit Hintergrundmusik | ||
Unbegrenzter Hintergrundmusik-Download für den Diashow-Ersteller | ||
Mein Favoriten-Untermenü für Schriftarten | ||
Mein Favoriten-Tab für Content Management | ||
Kopieren, Einfügen und Löschen angewandter Einstellungen für Ebeneneigenschaften | ||
Angewandte Eigenschaften unter Ebenen anzeigen | ||
360°-Fotobearbeitung |
||
360°-Fotos begradigen Einzigartig | ||
Kugelpanoramen aus 360°-Fotos erstellen | ||
Panoramafotos aus 360°-Fotos erstellen | ||
Innovatives Video-zu-Foto |
||
Perfekte Gruppenaufnahmen aus Videos erstellen Einzigartig | ||
Mehrfachbelichtungsbilder aus Videos schaffen Einzigartig | ||
Motion-Stills aus Videos erstellen Einzigartig | ||
Panoramen aus Videos erstellen | ||
Animierte GIFs aus Videos erstellen | ||
zum Produkt | zum Produkt |