Der PhotoDirector 2027 Versionsvergleich
Finden Sie die richtige Version für Ihre Bedürfnisse
Ultra |
365 |
||
|---|---|---|---|
Cloud-Speicher |
|||
| Greifen Sie jederzeit und überall auf Projekte zu | 25 GB/1 Jahr | 50 GB | |
Unterstützte Betriebssysteme |
|||
| Microsoft Windows 11, 10 (64 Bit) | |||
| macOS 26, macOS 15, macOS 14, macOS 13, macOS 12, macOS 11 | |||
Exklusiv für 365 Abonnenten |
|||
| Kostenlose KI-Credits für eine schnellere, optimierte Nutzung von generativen KI-Tools | 300 (einmalig, 1 Jahr gültig) |
1.200 (100 Credits/Monat) |
|
| Über 130 Mio Premium-Stockbilder | |||
| Unbegrenzter Zugriff auf Premium Plug-ins und Effekte zur Fotobearbeitung | |||
| Immer auf dem neuesten Stand mit den neuesten Funktionen und Updates | |||
| Premium Kundenservice | |||
|
Beachten Sie, dass die Credits für KI-Tools in CyberLink-Produkte vorgesehen sind und zusätzliche Kosten verursachen können. Credits sind virtuelle Token, die Sie in der Software von CyberLink, KI-Werkzeugen in den Webdiensten (MyEdit) und den mobilen Apps (MyEdit Mobile, PhotoDirector, PowerDirector) verwenden können. Verschiedene KI-Tools können verschiedene Credit-Beträge verbrauchen. Dies richtet sich nach der Komplexität der KI-Verarbeitung.
Mehr Infos finden Sie hier. |
|||
KI-Agenten |
|||
| Bearbeitung per Chat Neu | |||
| Schnellaktionen | |||
KI-Image-Enhancer |
|||
| Objektentfernung mit generativer KI Neu | |||
| KI-Hintergrund für Objekte und Personen Neu | |||
| KI-Objektersetzung Neu | |||
| KI-Image-Extender Neu | |||
| Image-Enhancer Neu | |||
| Hintergrundentfernung und Effekte | |||
| KI-Objektentfernung | |||
| KI-Objektentfernung: Drahtentfernung | |||
| Bildqualität verbessern mit KI | |||
| Automatische Farbkorrektur | |||
| Automatische Tonwertoptimierung | |||
| Bilder schärfer machen mit KI | |||
| Entrauschen mit KI | |||
| Dunst & Farbränder entfernen | |||
| Bracket-HDR | |||
Retusche |
|||
| Gesichtsretusche mit einem Klick | |||
| Gesichts-Retusche | |||
| Automatische Hautglättung für das Gesicht | |||
| KI-Face-Deblur | |||
| Automatischer Hautton | |||
| Körper-Retusche | |||
Kreativ mit generativer KI |
|||
| KI-Bildgenerator Neu | |||
| KI-Multi-Face-Swap Neu | |||
| KI-Anprobe Neu | |||
| KI-Modell-Lab Neu | |||
| KI-Bild-zu-Video Neu | |||
| Charakter-Bewegungstausch Neu | |||
| KI-Frisur Neu | |||
| KI-Collage Neu | |||
| KI-Kunst Neu | |||
| KI-Headshot Neu | |||
| KI-Anime-Generator Neu | |||
| KI-Foto-zu-Zeichnung Neu | |||
| KI-Bildfusion Neu | |||
| Mehrfachbelichtung | |||
| Bilder animieren | |||
| Zerstreuung | |||
| Video in GIF umwandeln | |||
| Innovatives Video-zu-Foto | |||
Anpassung & Workflow |
|||
| Umfassende Anpassungswerkzeuge | |||
| RAW-Unterstützung | |||
| Objektivkorrektur | |||
| Stapelverarbeitung mit KI | |||
| Fotoverwaltung | |||
| 360°-Fotoeditor | |||
| Softproofing | |||
| Tethered Shooting | |||
| GPS Foto Logs | |||
Kreative Effekte und Inhalte |
|||
| Lichteffekte | |||
| Funkeln | |||
| Farbspritzer | |||
| Fotofilter / LUTs | |||
| 3-Wege Teiltonung | |||
| Weichzeichner | |||
| Fokus mit Tiefenkarte | |||
| Glitch-Effekte | |||
| Wasserzeichen | |||
| Diashow-Maker mit Hintergrundmusik | |||
| zum Produkt | zum Produkt | ||
