Der PowerDirector 2027 Versionsvergleich
Finden Sie die richtige Version für Ihre Bedürfnisse
Ultra |
Ultimate |
365 |
|
|---|---|---|---|
Cloud-Speicher |
|||
| Greifen Sie jederzeit und überall auf Projekte zu | 25 GB/1 Jahr | 25 GB/1 Jahr | 50 GB |
CyberLink Premium Inhaltspakete |
|||
| Titel und Motion-Designs | 280+ | 1.400+ | |
| Video-Übergänge | 290+ | 650+ | |
| Videoeffekte, LUTs und Sticker | 500+ | 3.300+ | |
| Hintergrundmusik-Tracks | 500+ | 650+ | |
| Soundeffekte | 3.000+ | 3.000+ | 3.000+ |
| Video-Intro-Vorlagen | 20.000+ | 20.000+ | |
| Millionen von Stockvideos, Fotos und Musik | |||
Exklusiv für 365 Abonnenten |
|||
| Exklusive generative KI-Tools | |||
| Kostenlose monatliche KI-Credits für eine schnellere, optimierte Nutzung von generativen KI-Tools | 500 (einmalig, 1 Jahr gültig) |
1.200 (100 Credits/Monat) |
|
| Zugang zu Millionen von hochwertigen Videos, Fotos und Musiktiteln von Getty Images & Meta Sound Collection | |||
| Unbegrenzter Zugriff auf Premium Plug-ins und Effekte zur Videobearbeitung | |||
| Immer auf dem neuesten Stand mit den neuesten Funktionen und Updates | |||
| Premium Kundenservice | |||
|
Beachten Sie, dass die Credits für KI-Tools in CyberLink-Produkte vorgesehen sind und zusätzliche Kosten verursachen können. Credits sind virtuelle Token, die Sie in der Software von CyberLink, KI-Werkzeugen in den Webdiensten (MyEdit) und den mobilen Apps (MyEdit Mobile, PhotoDirector, PowerDirector) verwenden können. Verschiedene KI-Tools können verschiedene Credit-Beträge verbrauchen. Dies richtet sich nach der Komplexität der KI-Verarbeitung.
Mehr Infos finden Sie hier. |
|||
KI-Agenten |
|||
| KI-Bearbeitungsagent Neu | |||
| Videobearbeitung per Chat Neu | |||
| KI-Storytelling Neu | |||
| Auto Edit | |||
Generative KI |
|||
| KI-Videogenerator (mit KI-Sound) | |||
| KI-Kurzfilme Neu | |||
| KI-Bildgenerator: Text-Prompt + Gesichtsreferenz | |||
| KI-Modell-Lab Neu | |||
| Charakter-Bewegungstausch Neu | |||
| KI-Musikgenerator | |||
| KI Text-zu-Sprache | |||
| KI Sprache-zu-Text | |||
| Sprechende KI-Avatare | |||
| KI-Stimmenübersetzer Neu | |||
| KI-Kennzeichnung und Herkunftsangabe Neu | |||
Kreative Bearbeitung leicht gemacht |
|||
| KI-Abgleich Neu | |||
| Video-Schnellaktionen Neu | |||
| Video-Objektentfernung mit KI Neu | |||
| Auto-Reframe Neu | |||
| KI-gestützte Bibliothekssuche Neu | |||
| KI-Videoverbesserung (Beleuchtung, Denoise, Frame-Interpolation, Upscaler) | |||
| Mit KI automatisch Gesichter verpixeln | |||
| KI Hintergrundentfernung | |||
| KI Bewegungsverfolgung | |||
| KI-gestützte Objekteffekte | |||
| KI-basierte Objektmaske | |||
| KI-Frame-Interpolation (für KI-PC) | |||
| Textbasierte Bearbeitung mit KI | |||
Präzise Designwerkzeuge |
|||
| Benutzeroberfläche im Hell- und Dunkelmodus Neu | |||
| Vorschau im Hochformat 9:16 für Videobearbeitung und Produktion | |||
| Verzerrungen korrigieren (Linse, Farbe) | |||
| Bewegungsgrafiktitel | |||
| Verschachtelte Projektbearbeitung | |||
| Action-Kamera-Bearbeitungswerkzeuge | |||
| Multi-Sample Chroma Key | |||
| Video-Mischmodi | |||
| MultiCam-Designer | |||
| Videocollagen-Designer | |||
| Masken-Designer | |||
| Intro-Designer mit Vorlagen | |||
| Bildschirmaufnahme (Screen Recorder v4 SE) | |||
| Marken-Kits | |||
Audio & Sprache |
|||
| Stimme klonen mit KI Neu | |||
| KI Rauschunterdrückung | |||
| KI-Sprachverbesserung | |||
| KI-Windentfernung | |||
| KI Stimmenverzerrer | |||
| Audio-Ducking | |||
| Intelligente Hintergrundmusik | |||
Ressourcen, Formate & Export |
|||
| Zugang zu Millionen von hochwertigen Videos, Fotos und Musiktiteln von Getty Images & Meta Sound Collection | |||
| Unbegrenzter Zugriff auf Premium Plug-ins und Effekte zur Videobearbeitung | |||
| Monatlich neue Inhalte | |||
| Vorschau und Export in 4K Ultra HD | |||
| HEVC 10-Bit 4:2:2 Hardware-/Software-Decoder Neu | |||
| H.265 10-Bit HDR/SDR-Encoding & SDR-zu-HDR-Konvertierung Neu | |||
| Importieren von 10-Bit- und 10-Bit-HDR-Videos (HDR10 & HLG) | |||
| 8K-Video Import | |||
| Import MXF (8-Bit 4:2:0 AVC/XAVC) | |||
| Import MOV Apple ProRes (10-Bit 4:2:2) | |||
| Importieren, Bearbeiten und Produzieren von 120/240 FPS Video | |||
| AVCHD 3D/Progressive und XAVC-S Camcorder Unterstützung | |||
| AAC 5.1ch Output | |||
| Auf YouTube & TikTok teilen Neu | |||
| DVD und Blu-ray Authoring | |||
Leistung und Formate |
|||
| Native 64-Bit-Unterstützung | |||
| Intel® Hypercodierung | |||
| Multi-GPGPU-Beschleunigung mit OpenCL-Unterstützung | |||
| Optimiert für AMD Ryzen 8000 Prozessor | |||
| NVIDIA, Intel & AMD H.265 (HEVC) Hardware Encoding & Decoding | |||
| zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | |
