Der PowerDirector 2026 Versionsvergleich
Finden Sie die richtige Version für Ihre Bedürfnisse
Ultra |
Ultimate |
365 |
|
|---|---|---|---|
Cloud-Speicher |
|||
| Greifen Sie jederzeit und überall auf Projekte zu | 25 GB/1 Jahr | 25 GB/1 Jahr | 50 GB |
CyberLink Premium Inhaltspakete |
|||
| Titel und Motion-Designs | 240+ | 1.100+ | |
| Video-Übergänge | 270+ | 280+ | 470+ |
| Videoeffekte, LUTs und Sticker | 900+ | 3.070+ | |
| Hintergrundmusik-Tracks | 500+ | 500+ | |
| Soundeffekte | 3.000+ | 3.000+ | 3.000+ |
| Video-Intro-Vorlagen | 20.000+ | 20.000+ | |
| Zusatzmodule von Drittanbietern | 40+ | 40+ | |
Exklusiv für 365 Abonnenten |
|||
| Unbegrenzter Zugriff auf Premium Plug-ins und Effekte zur Videobearbeitung | |||
| Zugang zu Millionen von hochwertigen Videos, Fotos und Musiktiteln von Getty Images & Meta Sound Collection | |||
| Immer auf dem neuesten Stand mit den neuesten Funktionen und Updates | |||
| Premium Kundenservice | |||
| Exklusive generative KI-Tools | |||
| Kostenlose monatliche KI-Credits für eine schnellere, optimierte Nutzung von generativen KI-Tools | 100 Credits | ||
|
Beachten Sie, dass die Credits für KI-Tools in CyberLink-Produkte vorgesehen sind und zusätzliche Kosten verursachen können. Credits sind virtuelle Token, die Sie in der Software von CyberLink, KI-Werkzeugen in den Webdiensten (MyEdit) und den mobilen Apps (MyEdit Mobile, PhotoDirector, PowerDirector) verwenden können. Verschiedene KI-Tools können verschiedene Credit-Beträge verbrauchen. Dies richtet sich nach der Komplexität der KI-Verarbeitung.
Mehr Infos finden Sie hier. |
|||
Generative KI |
|||
| KI Sprache-zu-Text | |||
| KI-Videogenerator (mit KI-Sound) Neu | |||
| KI-Musikgenerator | |||
| KI Text-zu-Sprache | |||
| KI-Bildgenerator: Text-Prompt + Gesichtsreferenz | |||
| Sprechende KI-Avatare | |||
| KI Anime-Video-Effekt | |||
| KI-Stimmenübersetzer Neu | |||
| Textbasierte Bearbeitung mit KI | |||
| KI-gestütztes Entfernen des Himmels | |||
Kreative Bearbeitung leicht gemacht |
|||
| Auto Edit Neu | |||
| Marken-Kits | |||
| Mit KI automatisch Gesichter verpixeln | |||
| KI Hintergrundentfernung | |||
| KI-gestützte Objekteffekte | |||
| KI-Copilot | |||
| Farbabstimmung und Unterstützung von Look-up-Tabellen (LUT) | |||
| TrueTheater Color und Stabilisierung | |||
| Optimierte Bildschirmaufnahme | |||
| Bildschirmaufnahme (Screen Recorder v4 SE) | |||
| Action-Kamera-Bearbeitungswerkzeuge | |||
| Integrierter Audio Editor | |||
| KI Stimmenverzerrer | |||
| KI-Sprachverbesserung | |||
| Nouveau KI-Windentfernung | |||
| KI-DeReverb | |||
| KI Rauschunterdrückung | |||
| Audio-Ducking | |||
| Intelligente Hintergrundmusik | |||
Präzise Designwerkzeuge |
|||
| KI-basierte Objektmaske Neu | |||
| Intro-Designer | |||
| Formdesigner | |||
| Overlay-Designer | |||
| Untertitel-Designer | |||
| KI Bewegungsverfolgung | |||
| Masken-Designer | |||
| Bewegungsgrafiktitel | |||
| Titeldesigner | |||
| MultiCam-Designer | |||
| Themendesigner | |||
| Mal-Designer | |||
| Videocollagen-Designer | |||
| Werkzeug zum Zuschneiden/Zoomen/Schwenken | |||
Professionelle Videobearbeitungsfunktionen |
|||
| KI-Bild-Interpolation* Neu | |||
| Verschachtelte Projektbearbeitung | |||
| Video-Zuschnitt | |||
| Multi-Sample Chroma Key | |||
| Video-Mischmodi | |||
| Titel-Mischmodus | |||
| Bildsequenz erstellen | |||
| Verzerrungen korrigieren (Linse, Farbe) | |||
| Videovorschau in 4K-Qualität | |||
| Hotkeys für das Zeitleisten-Verhalten | |||
| Umkehrbare Reihenfolge der Spuren auf der Zeitachse | |||
| Clip-/Zeitleistenmarker | |||
| Videobearbeitung & Produktion im Format 16:9, 1:1, 4:3, 4:5, 21:9 | |||
| Vorschau im Hochformat 9:16 für Videobearbeitung & Produktion | |||
|
* Die Funktion KI-Bild-Interpolation erfordert von der Hardware einen Intel AI-PC (Core Ultra/Ultra 2 mit Intel ARC).
|
|||
Leistung und Formate |
|||
| 8K-Video Import | |||
| AAC 5.1ch Output | |||
| Native 64-Bit-Unterstützung | |||
| Import MXF (8-Bit 4:2:0 AVC/XAVC) | |||
| Import MOV Apple ProRes (10-Bit 4:2:2) | |||
| Importieren von 10-Bit- und 10-Bit-HDR-Videos (HDR10 & HLG) | |||
| Intel® Hypercodierung | |||
| TrueVelocity 10 | |||
| Multi-GPGPU-Beschleunigung mit OpenCL-Unterstützung | |||
| Media Foundation GPGPU Transcoding (Beschleunigung ohne Vollbild) | |||
| Bestes übereinstimmendes Profil | |||
| Intel® Core™ Prozessor der 14. Generation (Meteor Lake) | |||
| Optimiert für AMD Ryzen 8000 Prozessor | |||
| nVidia, Intel und AMD H.265 (HEVC) Hardware Encoding & Decoding | |||
| WebM/VP9 Unterstützung | |||
| AVCHD 3D/Progressive und XAVC-S Camcorder Unterstützung | |||
| Importieren, Bearbeiten und Produzieren von 120/240 FPS Video | |||
| DVD, AVCHD und Blu-ray Authoring | |||
| Import von APNG | |||
| Export von APNG und animerten GIFs | |||
Premium-Plug-Ins und Effekte |
|||
| Unbegrenzter Zugriff auf Premium Plug-ins und Effekte zur Videobearbeitung | |||
| Unbegrenzter Zugriff auf CyberLink KI Stil-Pakete. | |||
| Unbegrenzter Zugriff auf eine wachsende Sammlung von Hintergrundmusik-Tracks und Soundclips. | |||
CyberLink Premium Inhaltspakete |
|||
| Bonus Hintergrundmusik-Tracks | 1100+ Tracks & 3000+ Clips. Monatlich kommen neue hinzu. |
||
| zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | |